Best Times by Event
Top competition results and records
Search & Filter
ประเภทบุคคล 3 in 1
ไม่เกิน 6 ปี
3 resultsCountry
Time
| 🥇 | พัชริดา ช. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 35.984s |
| 🥈 | สุพิชฌาย์ พ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 42.453s |
| 🥉 | ภัทรพัฒน์ ป. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 47.281s |
7 - 8
12 resultsCountry
Time
| 🥇 | ศรัณย์ แ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 14.828s |
| 🥈 | เอกราช เ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.422s |
| 🥉 | ธนากร อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.647s |
4 | Jirayu L. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 19.624s |
5 | พิชญุตม์ เ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 20.992s |
6 | น้ำเพชร ส. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 22.258s |
7 | วรินทร ต. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.727s |
8 | ธัมมาณัฎฐ์ เ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 27.234s |
9 | วรกันต์ภัทร ธ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 27.344s |
10 | ปณิริน ต. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 30.063s |
11 | Peeraphat S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 32.555s |
12 | กวินทรา ร. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 36.312s |
9 - 10
24 resultsCountry
Time
| 🥇 | นรณภัทร ห. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 12.461s |
| 🥈 | ชนกันต์ ไ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 14.797s |
| 🥉 | ก้องกิดากร ป. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 15.942s |
4 | นวภูผา ส. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 16.906s |
5 | ณัฐภัคร ์. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 16.930s |
6 | ธนโชติ จ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.055s |
7 | อคิราห์ ก. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.088s |
8 | Wachiraya S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.203s |
9 | ปภัขญา ต. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.305s |
10 | Pananat W. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.102s |
11 | กรศักดิ์ ค. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.295s |
12 | ณฤดี ช. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.734s |
13 | นาวา อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.922s |
14 | จิรกานต์ ภ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 20.313s |
15 | ณชดล ก. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 20.977s |
16 | ธนัยนันท์ ศ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 21.430s |
17 | ภัชรรัฐ เ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 21.883s |
18 | ปวรุตม์ ล. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 23.688s |
19 | สุพิชญาณ์ ค. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 23.852s |
20 | เกสรา ร. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 23.992s |
21 | Jittipat L. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.398s |
22 | ณัฐภูมินทร์ ร. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.749s |
23 | Teetanat S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.773s |
24 | จิรภัทร ต. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 27.250s |
11 - 12
11 resultsCountry
Time
| 🥇 | ภูมิพัฒน์ ส. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 13.930s |
| 🥈 | ประติมา น. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 13.961s |
| 🥉 | อนัญญา ช. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 15.875s |
4 | ธัญญารัตน์ อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 15.895s |
5 | Nodhanat W. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 15.906s |
6 | ปกป้อง ผ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.219s |
7 | ธรรมมาวิทย์ เ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 18.985s |
8 | กาลัญญู ท. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 19.742s |
9 | คีริน บ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 19.883s |
10 | Parkakran T. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 20.539s |
11 | ณัฐดรัณภัทร ธ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 21.055s |
13 - 18
13 resultsCountry
Time
| 🥇 | Phudhecha S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 13.266s |
| 🥈 | Chinchawakorn S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 13.539s |
| 🥉 | Thanadol S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 14.102s |
4 | ธภัทร ก. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 14.717s |
5 | ไชยวัฒน์ ว. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 16.328s |
6 | Paranee T. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 17.484s |
7 | อัญญาดา ส. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 19.430s |
8 | เตชิต อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 19.656s |
9 | ปุณิกา อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 21.797s |
10 | Narongdech S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 23.938s |
11 | Pinyanest S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.211s |
12 | Chatchai A. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 24.836s |
13 | Natthakit r. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 37.867s |
19 - 39
2 resultsCountry
Time
| 🥇 | จันทร์จิรา ภ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 22.539s |
| 🥈 | ศราวุฒิ อ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 26.242s |
40 ปีขึ้นไป
9 resultsCountry
Time
| 🥇 | Dujkamol S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 20.250s |
| 🥈 | อนุชิต ก. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 23.313s |
| 🥉 | กรัญญกรณ์ ช. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 25.177s |
4 | กฤษฎิ์คณิน ธ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 25.320s |
5 | Satit S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 25.828s |
6 | Pawanthanan W. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 26.164s |
7 | Wanlapa S. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 26.914s |
8 | วสนันท์ พ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 27.578s |
9 | หทัยรัตน์ พ. TSSA Stack New Style Challenge 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 29.852s |
ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ชาย
11 - 12
73 resultsCountry
Time
| 🥇 | ธนากร ต. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 1.764s |
| 🥈 | ภูมิพัฒน์ ส. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.813s |
| 🥉 | ณัฐชานนท์ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.913s |
4 | ไกรวิชญ์ -. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.914s |
5 | นครินทร์ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.945s |
6 | พงศพัศ ป. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.977s |
7 | จิรเมธ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.982s |
8 | ศุภณัฐ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.992s |
9 | ธภัทร ก. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.016s |
10 | ภูดิส ไ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.031s |
10 | วีรยุทธ อ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.031s |
11 | ชวัลกร ส. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.040s |
12 | ภากร ภ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.104s |
13 | สามารถ ส. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.134s |
14 | Nodhanat W. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.141s |
15 | วันชัย พ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.148s |
16 | อภิชา เ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.180s |
17 | คีริน บ. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.286s |
18 | ณัฏฐชัย น. TSSA Stack Extreme 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.288s |
19 | ณัฐภูมินทร์ ร. TSSA Stack Extreme 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.337s |
20 | ขวัญ ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.372s |
21 | จักรกฤษณ์ ณ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.383s |
22 | เมธัส พ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.391s |
23 | พัชรกร ป. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.398s |
24 | กฤษกร จ. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.422s |
25 | สุทธินัย เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.438s |
26 | ปุณยวีร์ อ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.460s |
27 | ไกรเทพ ก. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.469s |
28 | ทยากร เ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.483s |
29 | ชนะชัย จ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.484s |
30 | Poonboon C. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.489s |
31 | มนัสวิน ค. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.531s |
32 | ปกป้อง ผ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.547s |
33 | ภาสวินย์ ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.594s |
34 | ศุภากร เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.648s |
35 | Wutthipat S. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.665s |
36 | ณภัทร ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.680s |
37 | ภัชรรัฐ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.711s |
38 | คณิศร จ. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.727s |
39 | วีรพล อ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.772s |
40 | ปสุต ศ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.805s |
41 | กรณพัฒน์ ม. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.806s |
42 | ณัฐดรัณภัทร ธ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.813s |
43 | กฤษกร ส. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.836s |
44 | ธรรมมาวิทย์ เ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.852s |
45 | ภาคภูมิ ป. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.867s |
46 | กรวรรธ เ. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.922s |
47 | กิตติศักดิ์ เ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.930s |
47 | ธนดล ก. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.930s |
48 | ชลธี ฐ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.000s |
49 | วันชัย -. TSSA Stack Extreme 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.016s |
50 | รัฐภัชร เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.063s |
51 | Jittipat L. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.070s |
51 | นัธทวัฒน์ ว. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.070s |
52 | itthipon t. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.080s |
53 | กฤตยชญ์ น. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.117s |
54 | prakarn p. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.141s |
55 | ณัฐวุติ เ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.172s |
56 | อชิระ น. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.195s |
57 | ammarit u. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.227s |
58 | กฤติเดช ย. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.242s |
59 | Natchanon T. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.271s |
60 | rujjires p. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.389s |
61 | ภาณุพงศ์ แ. TSSA Stack Extreme 2026 ครั้งที่ 1 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.406s |
62 | watchara t. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.430s |
63 | นพวิทย์ ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.453s |
64 | ธีรเมธ เ. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.461s |
65 | ชัชวาลย์ ห. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.797s |
66 | ภูผา ท. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.813s |
67 | นพรุจ ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.891s |
68 | จีรวัฒน์ จ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.977s |
69 | jittrin -. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 4.406s |
70 | Patarapon R. TSSA Stack Extreme 2026 ครั้งที่ 1 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 5.172s |
ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 11 - 12 ปี หญิง
11 - 12
61 resultsCountry
Time
| 🥇 | อนัญญา ช. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 1.977s |
| 🥈 | นรีพร ช. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.058s |
| 🥉 | ลักษิกา ท. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.063s |
4 | peerada s. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.065s |
5 | ชุติกาญจน์ อ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.093s |
6 | ประติมา น. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.094s |
7 | Nichapa S. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.141s |
8 | อารียา ม. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.144s |
9 | ขวัญฤทัย พ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.167s |
10 | จิรพรรณ ป. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.172s |
11 | กวินธิดา ช. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.180s |
11 | พิมพ์ชนก ม. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.180s |
12 | ณิศาภรณ์ ช. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.188s |
13 | วราลี ท. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.202s |
14 | ธัญญารัตน์ อ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.203s |
15 | ปภัขญา ต. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.211s |
15 | จินต์สุดา ช. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.211s |
16 | กฤตฑิตา แ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.289s |
17 | กัลยา ไ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.313s |
17 | นพวรรณ พ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.313s |
18 | ธัญชนก ส. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.423s |
19 | ธัญสินี ส. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.453s |
20 | ภิญญดา ก. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.469s |
21 | กัญญารัตน์ โ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.492s |
22 | ทิพย์เกษร พ. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.500s |
23 | จิราพร เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.516s |
24 | Parkakran T. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.545s |
25 | ปดิวรัชดา ศ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.570s |
26 | Paphaorn S. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.615s |
27 | ธัญญาลักษ์ น. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.617s |
28 | ปิยวดี แ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.750s |
29 | เมทาวดี เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.758s |
30 | ภควรรณ ก. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.781s |
31 | พรรษา ค. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.782s |
32 | เอาว๊าล ว. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.796s |
33 | วีด๊าด น. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.830s |
34 | วิราวรรณ อ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.849s |
35 | กัญญาพร ผ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.883s |
36 | ปลายฟ้า ศ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.937s |
37 | ธนพร ท. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.938s |
38 | Tip p. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.961s |
39 | สุชามณี อ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.969s |
40 | Praewpraw t. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.978s |
41 | อารยา ม. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.984s |
42 | Angkhana s. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.003s |
43 | ปิยธิดา แ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.031s |
44 | Warisala s. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.063s |
45 | Wanatsanan J. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.107s |
46 | เบญจมาศ ร. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.117s |
46 | ณดา อ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.117s |
47 | ปิ่นอนงค์ ล. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.148s |
48 | ดานีน บ. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 3.208s |
49 | Kornkanok o. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.231s |
50 | ณัฐริกา จ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.234s |
51 | จิรัชญา ภ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.327s |
52 | ภัคคีตา ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.337s |
53 | Thagan T. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.445s |
54 | อริญรดา ค. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.570s |
55 | ชัชชญา ส. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.578s |
56 | ณัจมิน ม. TSSA Stack Rising Star 2026 ครั้งที่ 2 · รอบคัดเลือก | Thailand | 3.781s |
57 | Jeerawan C. TSSA Stack Rising Stars 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.859s |
ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 13 - 15 ปี ชาย
13 - 15
40 resultsCountry
Time
| 🥇 | Chinchawakorn S. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.680s |
| 🥈 | Thanisorn W. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.782s |
| 🥉 | Phudhecha S. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 1.805s |
4 | ณัฏฐชัย ต. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.813s |
5 | Chatchai A. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.918s |
6 | ธภัทร ก. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 1.943s |
7 | บุญมงคล บ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 1.969s |
8 | กมล อ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.016s |
9 | จุนณกร ว. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.017s |
10 | อาปาชาน -. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.023s |
11 | หมาก โ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.083s |
12 | โชติก ส. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.156s |
13 | พัชรพงศ์ ม. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.180s |
14 | พรบรรพต ว. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.211s |
15 | ปัญกฤษฏิ์ ข. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.219s |
16 | ภัควพงษ์ ส. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.226s |
17 | ไชยวัฒน์ ว. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.297s |
18 | ทินภัทร ย. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.313s |
19 | สราวุธ เ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.375s |
20 | ณฐกร ศ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.398s |
21 | ธนยศ ธ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.422s |
22 | พัสวี ย. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.500s |
23 | เมธัส ฮ. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.569s |
24 | ดนิรุจน์ น. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.648s |
25 | อัครวินทร์ อ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 2.760s |
26 | ธราวุธ ฉ. TSSA ALL GEN 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.781s |
27 | กิตติศักดิ์ ว. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบคัดเลือก | Thailand | 2.813s |
28 | เจตนิพิฐ ช. TSSA Thailand Sport Stacking Championship 2026 · รอบชิงชนะเลิศ | Thailand | 2.938s |
29 | ธิวา น. TSSA ALL GEN 2026 · รอบมหกรรม | Thailand | 3.117s |
