TSSA · Rankings
อันดับประเทศไทย
อันดับคะแนนสะสมกีฬาสแต็คแห่งชาติอย่างเป็นทางการ
ค้นหาและกรอง
ประเภทบุคคล
9-10
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | ห- หนึ่ง -. | Thailand | 578 |
| 🥈 | Thailand | 480 | |
| 🥉 | Thailand | 300 | |
| 🥉 | Thailand | 300 | |
| 🥉 | Thailand | 300 | |
4 | Thailand | 248 | |
5 | Thailand | 225 | |
5 | Thailand | 225 | |
6 | Thailand | 150 | |
6 | Thailand | 150 | |
7 | Thailand | 98 |
10-12
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 780 | |
| 🥈 | Thailand | 578 | |
| 🥉 | Thailand | 480 | |
4 | Thailand | 300 | |
4 | Thailand | 300 | |
5 | Thailand | 225 | |
5 | Thailand | 225 | |
6 | pa pasin a. | Thailand | 150 |
6 | Thailand | 150 | |
7 | Thailand | 75 | |
7 | Thailand | 75 | |
7 | Thailand | 75 | |
7 | Thailand | 75 |
13-15
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 728 | |
| 🥈 | Thailand | 630 | |
| 🥉 | Thailand | 480 | |
4 | Thailand | 300 |
13-18
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 615 | |
| 🥈 | Thailand | 578 |
19-38
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 150 |
> 19
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 150 | |
| 🥇 | Japan | 150 |
U7
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 630 | |
| 🥈 | Thailand | 150 |
ประเภทคู่
Family
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 555 | |
| 🥈 | Thailand | 480 | |
| 🥉 | Thailand | 330 | |
4 | Thailand | 315 |
U10
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 555 | |
| 🥈 | D2 DJ 2. | Thailand | 330 |
| 🥉 | Thailand | 315 | |
4 | Thailand | 263 | |
5 | Thailand | 75 | |
5 | Thailand | 75 | |
5 | Thailand | 75 | |
5 | Thailand | 75 | |
5 | Thailand | 75 |
U13
ประเทศ
คะแนน
| 🥇 | Thailand | 263 | |
| 🥈 | Thailand | 165 | |
| 🥈 | Thailand | 165 | |
| 🥉 | Thailand | 75 | |
| 🥉 | Thailand | 75 |

